<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etang de Montady</title>
	<atom:link href="http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 18:47:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Gérard Jean Cayla</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Gérard Jean Cayla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 20:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-109</guid>
		<description>Tr&#233;s agr&#233;able moment pass&#233; sur votre blog. Merci pour toutes ces belles &quot;imagettes&quot;. Le graphisme de celle-ci me plait beaucoup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&eacute;s agr&eacute;able moment pass&eacute; sur votre blog. Merci pour toutes ces belles &quot;imagettes&quot;. Le graphisme de celle-ci me plait beaucoup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maarten</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 09:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-87</guid>
		<description>very nice compo with the diagonal lines ; the circles in the land make it a very interesting image</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice compo with the diagonal lines ; the circles in the land make it a very interesting image</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elaine</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 13:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-49</guid>
		<description>Superbe angle et perspective!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe angle et perspective!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Trolef</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Trolef</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 20:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-38</guid>
		<description>J&#039;adore ce c&#244;t&#233; monochrome et g&#233;om&#233;trique. Bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore ce c&ocirc;t&eacute; monochrome et g&eacute;om&eacute;trique. Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Shazeen Samad</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Shazeen Samad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 06:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-35</guid>
		<description>beautiful angle.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beautiful angle&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 07:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-34</guid>
		<description>Une tr&#232;s belle composition graphique pour cette photo presque monochrome. Vraiment magnifique, bien vu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une tr&egrave;s belle composition graphique pour cette photo presque monochrome. Vraiment magnifique, bien vu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ashish Sidapara</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Ashish Sidapara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 15:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-32</guid>
		<description>Love the patterns, superb perspective!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Love the patterns, superb perspective!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel[une photo, vite..]</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Michel[une photo, vite..]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 14:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-31</guid>
		<description>Belle composition ; et les myst&#233;rieuses traces dans les champs....Nous ne sommes pas seuls!!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle composition ; et les myst&eacute;rieuses traces dans les champs&#8230;.Nous ne sommes pas seuls!!!! <img src='http://www.delaviedesimagettes.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PiR</title>
		<link>http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>PiR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delaviedesimagettes.net/2007/04/10/etang-de-montady/#comment-29</guid>
		<description>J&#039;aime les images couleurs... monochromes. D&#039;abord parce qu&#039;elles sont moins clinquantes, ensuite parce que pour exister, elles ont besoins d&#039;une petit quelque chose de plus. Comme pour celle-ci une admirable composition graphique ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime les images couleurs&#8230; monochromes. D&#8217;abord parce qu&#8217;elles sont moins clinquantes, ensuite parce que pour exister, elles ont besoins d&#8217;une petit quelque chose de plus. Comme pour celle-ci une admirable composition graphique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
